




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESP. “270 mm Ø28” | ||
| Espaçamento dos Discos | 270 mm | |
| Dimensões dos Discos | Ø 26″ x 6,0 mm ou Ø28″ x 7,5 mm | |
| Número de Discos | 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36 e 40 | |
| Tipo dos Discos | Côncavos Recortados | |
| Mancais | Comprimento | 262 mm |
| Tipo | Rolamento de Rolos Cônicos | |
| Separadores | Comprimento | 262 mm |
| Tipo | Fundido | |
| Diâmetro do Eixo | 41 mm (1.5/8″) | |
| Profundidade de Corte | 120 a 200 mm | |
| Tipo de Acoplamento | Barra de Tração | |
| Velocidade de Trabalho | 5 a 7 Km/h | |
| Pneus | 6.00 x 16 (40 lbs/pol² ) p/ os Modelos até 14 Discos | |
| 7.50 x 16 (44 lbs/pol² ) p/ os Demais Modelos | ||
Nº de Discos | Largura de Corte (mm) | Peso (Kg) | Potência (cv) no Motor |
14 | 1750 | 1630 | 80 – 90 |
16 | 2000 | 1920 | 95 – 105 |
18 | 2300 | 2139 | 110 – 120 |
20 | 2570 | 2272 | 120 – 140 |
24 | 3110 | 2554 | 145 – 160 |
28 | 3650 | 2786 | 170 – 180 |
32 | 4180 | 2786 | 210 – 220 |
36 | 4720 | 4186 | 230 – 250 |
40 | 5250 | 4618 | 250 – 280 |
NOTA
Os Pesos Acima "São Obtidos com Discos Ø 28".
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESP. “230 mm Ø26” | ||
| Espaçamento dos Discos | 230 mm | |
| Dimensões dos Discos | Ø 24″ x 6,0 mm, Ø 26″ x 6,0 mm ou Ø28″ x 6,0mm | |
| Número de Discos | 12,14, 16, 18, 20, 22 e 24 | |
| Tipo dos Discos | Côncavos Recortados | |
| Mancais | Comprimento | 225 mm |
| Tipo | Rolamento de Rolos Cônicos à Graxa ou Óleo | |
| Separadores | Comprimento | 225 mm |
| Tipo | Fundido | |
| Diâmetro do Eixo | 41 mm (1.5/8″) | |
| Profundidade de Corte | 100 a 180mm | |
| Tipo de Acoplamento | Barra de Tração | |
| Velocidade de Trabalho | 5 a 7 Km/h | |
| Pneus | 6.00 x 16 (40 lbs/pol² ) p/ os Modelos até 14 Discos | |
| 7.50 x 16 (44 lbs/pol² ) p/ os Demais Modelos | ||
Nº de Discos | Largura de Corte (mm) | Peso (Kg) | Potência (cv) no Motor |
12 | 1300 | 987 | 55 – 65 |
14 | 1500 | 1076 | 70 – 75 |
16 | 1730 | 1227 | 80 – 90 |
18 | 1960 | 1375 | 95 – 105 |
20 | 2190 | 1523 | 100 – 120 |
22 | 2420 | 1683 | 115 – 130 |
24 | 2650 | 1884 | 140 – 153 |
NOTA
Os Pesos Acima "São Obtidos com Discos Ø 26".