


Semeadeira Pastagens T1 com caixa simples
A Semeadeira Pastagens T1 com Caixa Simples é uma excelente opção para produtores que desejam praticidade e desempenho na semeadura e adubação de pastos. Com design funcional, ela proporciona rendimento de até 12 hectares por dia, otimizando tempo e recursos.- Peso: 480 kg
- Largura útil: 2,00 m
- Número de vasões (adubo + semente): 200 kg
- Rendimento diário: 12 hectares
- Espaçamento entre linhas: 20 cm
- Depósito único para prévia mistura de adubo e semente
Destaques do Produto:
✅ Alto rendimento, cobrindo grandes áreas com eficiência.
✅ Design funcional, exigindo apenas a mistura prévia de adubos e sementes.
✅ Fácil regulagem para garantir a correta distribuição dos insumos.
✅ Manutenção prática, com recomendação de engraxar duas vezes ao dia.
Fatores de Sucesso:
✔️ Bom preparo do solo
✔️ Sementes de qualidade
✔️ Fertilizantes adequados
✔️ Propriedade bem gerenciada
✔️ Orientação técnica eficiente
Conte com nosso Departamento Técnico e representantes autorizados para obter a regulagem ideal e garantir uma colheita produtiva e eficiente!
TABELA (ALQUEIRE = 24.200 M2 |
DO ADUBO (Cálculo p/ 100m2) | DA SEMENTE (Cálculo p/ 100m2) Para 10 Kg p/ alqueire – 42 gramas Para 15 Kg p/ alqueire – 62 gramas Para 20 Kg p/ alqueire – 83 gramas Para 25 Kg p/ alqueire – 103 gramas Para 30 Kg p/ alqueire – 124 gramas Para 35 Kg p/ alqueire – 145 gramas Para 40 Kg p/ alqueire – 165 gramas Para 45 Kg p/ alqueire – 186 gramas Para 50 Kg p/ alqueire – 207 gramas |
Catálogo de peças
Rolo Compactador Dianteiro/Traseiro
Rolo Compactador Dianteiro
| Nº | Peça |
|---|---|
| 01 | Tubo do Rolo Compactador dianteiro |
| 02 | Engrenagem motora em aço, 15 dentes, F1″1/2 x 3/4″ |
| 04 | Mancal em ferro fundido (FoFo) Nº 100, Furo 1″1/2 |
| 05 | Aranha de aço com 6 garras para fixação no solo |
| 06 | Roldana em ferro fundido (FoFo) para tubo de compactação |
Rolo Compactador Traseiro
| Nº | Peça |
|---|---|
| 06 | Roldana em ferro fundido (FoFo) para tubo de compactação |
| 09 | Mancal de aço modelo 205, Furo 1″ |
| 10 | Tubo do Rolo Compactador traseiro |
| 11 | Conjunto de braços basculantes |
Conjunto Distribuidor de Adubo
Estrutura e Componentes Principais
| Nº | Peça |
|---|---|
| 12 | Eixo das paletas em aço |
| 20 | Paleta em ferro fundido (FoFo) – 10 peças |
| 21 | Arame de aço – Conjunto mexedor de adubo – 8 peças |
| 22 | Mancal central com 2 retentores Wylerson Nº 8573 |
| 24 | Lateral direita em ferro fundido (FoFo) |
| 28 | Suporte com 10 canecas |
| 40 | Braçadeiras – 10 peças |
| 41 | Mangote flexível – 10 peças |
Transmissão, Engrenagens e Vedação
| Nº | Peça |
|---|---|
| 13 | Esticador da corrente completo, Engrenagem FoFo 12 dentes x 3/4″ |
| 14 | Engrenagem em aço 18 dentes, eixo mexedor do adubo F. 1″1/8 x 3/4″ |
| 15 | Mola do esticador da corrente |
| 19 | Mancal de aço UCP 206 – Furo 1″1/8 |
| 23 | Retentor Wylerson 8573 (1 lateral direita e 2 centrais) |
| 25 | Engrenagem em aço – 15 dentes, eixo F. 1″1/8 x 3/4″ |
| 26 | Anel de trava – 2 peças |
| 27 | Corrente RC 60 – 1,14 cm |
Conjunto Distribuidor de Semente
Transmissão e Estrutura Mecânica
| Nº | Peça |
|---|---|
| 29 | Engrenagem motora em FoFo – 24 dentes, F. 1″1/8 x 3/4″ |
| 29A | Engrenagem em aço – 18 dentes, F. 1″1/8 x 1/2″ |
| 29B | Engrenagem em aço – 24 dentes, F. 1″1/8 x 1/2″ |
| 30 | Mancal em ferro fundido (FoFo) |
| 31 | Eixo redondo de aço 5/8 com ponta quadrada |
| 33 | Eixo de aço com furo quadrado |
| 35 | Cupilha |
| 36 | Arruela de encosto 5/8 – 2 peças |
| 37 | Acionador do eixo da semente |
| 38 | Corrente R.C. 60 – 70 cm x 3/4″ |
| 38A | Corrente R.C. 40 – 50 cm x 1/2″ |
| 39 | Eixo mexedor da semente |
| 42 | Alavanca de regulagem completa |
| 43 | Suporte do conjunto da alavanca |
| 44 | Lateral esquerda em FoFo Nº 24/30 |
Canecas e Acessórios
| Nº | Peça |
|---|---|
| 34 | Conjunto de caneca do distribuidor de semente – 10 peças |
| 34A | Tampa da caneca |
| 34B | Arruela vedadora |
| 34C | Rotor |
| 34D | Caneca de alumínio |
| 34E | Bucha |
| 34F | Suporte da mangueira |
| 40 | Braçadeiras – 10 peças |
| 41 | Mangote flexível – 10 peças |
Caixa Chassis
Caixa Chassis
| Nº | Peça |
|---|---|
| 49 | Caixa Simples |
| 50 | Caixa Dupla |
| 51 | Chassis Completo |